1. Concentrations of common commercially available acids and bases
| Solute | Molecular formula | Molecular weight | mol/L | g/L | weight(%) | proportion | Amount to prepare mol/L solution (ml/L) |
| Glacial acetic acid | CH 3 COOH | 60.05 | 17.40 | 1045 | 99.5 | 1.050 | 57.5 |
| Acetic acid | 60.05 | 6.27 | 376 | 36 | 1.045 | 159.5 | |
| Formic acid | HCOOH | 46.02 | 23.40 | 1080 | 90 | 1.200 | 42.7 |
| hydrochloric acid | HCl | 36.50 | 11.60 | 424 | 36 | 1.180 | 86.2 |
| 2.90 | 105 | 10 | 1.050 | 344.8 | |||
| Nitric Acid | HNO 3 | 63.02 | 15.99 | 1008 | 71 | 1.420 | 62.5 |
| 14.90 | 938 | 67 | 1.400 | 67.1 | |||
| 13.30 | 837 | 61 | 1.370 | 75.2 | |||
| Perchloric acid | HClO 3 | 100.50 | 11.65 | 1172 | 70 | 1.670 | 85.8 |
| 9.20 | 923 | 60 | 1.540 | 108.7 | |||
| Phosphoric acid | H2PO4 | 80.00 | 18.10 | 1445 | 85 | 1.700 | 55.2 |
| sulfuric acid | H 2P' O 4 | 98.10 | 18.00 | 1776 | 96 | 1.840 | 55.6 |
| Ammonium Hydroxide | NH4OH | 35.00 | 14.80 | 251 | 28 | 0.898 | 67.6 |
| Potassium hydroxide | KOH | 56.10 | 13.50 | 757 | 50 | 1.520 | 74.1 |
| 1.94 | 109 | 10 | 1.090 | 515.5 | |||
| Sodium hydroxide | NaOH | 40.00 | 19.10 | 763 | 50 | 1.530 | 52.4 |
| 2.75 | 111 | 10 | 1.110 | 363.4 |
2. Approximate pH values of acid and alkali storage solutions of various concentrations
| Solute | 1N | 0.1N a | 0.01N a | 0.001N a |
| Acetic acid | 0.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
| hydrochloric acid | 0.10 | 1.07 | 2.02 | 3.01 |
| sulfuric acid | 0.30 | 1.20 | 2.10 | |
| Citric acid | 2.10 | 2.60 | ||
| Ammonium Hydroxide | 11.80 | 11.30 | 10.80 | 10.30 |
| Sodium hydroxide | 14.05 | 13.07 | 12.12 | 11.13 |
| Sodium bicarbonate | 8.40 | |||
| Sodium carbonate | 11.50 | 11.00 |
JaN is the light intensity [1N ≈ (1 mol/L) × ion valence].